Glossary |
| Sie können nach Einträgen suchen. | ||
| Es sind 97 Einträge im Glossar. | ||
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | ||
| Begriff | Definition | |
| Nationale Anti Doping Agentur Deutschlan | Siehe NADA. | |
| Puls | Für die Berechnung eines optimalen Trainingspulses existieren verschiedene Formeln. Er hängt u. a. von den verfolgten Zielen ab und liegt für Ausdauersportarten zwischen 70 % (extensives Training) und 85 % (intensives Training) des individuellen Maximalpulses. Häufig wird eine Belastung von ca. 60 % des Maximalpulses zur optimalen Fettverbrennung angegeben. Diese Angabe beruht auf einer Fehlinterpretation von Fettstoffwechseltraining. Praktisch jede sportliche Aktivität geht auch mit Fettverbrennung einher, so dass für eine Gewichtsabnahme nur die Gesamtzahl der verbrauchten Kalorien im Rahmen der Energiebilanz von Bedeutung ist . Eine möglichst zuverlässige Feststellung des optimalen Trainingspulses erfolgt mit Hilfe der Ergometrie . Grobe Richtwerte für ein extensives Ausdauertraining können wie folgt ermittelt werden, sofern keine Arzneimittel wie beispielsweise Betablocker eingenommen werden:
Die folgende, sehr ungenaue Faustformel wird heute von niemanden mehr genutzt, da sie nicht die tatsächlichen Gegebenheiten abbilden kann: 220 - Lebensalter = Maximalpuls | |
| Pulsmessung | Idealerweise eignet sich zur Pulsmessung ein Pulsmesser. Hierbei werden über einen Brustgurt die Herzfrequenzen ausgesendet, während eine Uhr am Handgelenk diese Frequenzen empfängt und dokumentiert. Aber auch ohne technische Ausrüstung ist eine Pulsmessung möglich. Gemessen wird entweder an der Handgelenkinnenseite unterhalb des Daumens oder an der Halsschlagader neben dem Kehlkopf. Erfühlt wird der Puls, indem man Zeige-, Mittel- und Ringfinger leicht auf das Handgelenk oder die Halsarterie drücken. Gemessen werden 15 Sekunden, der ermittelte Wert wird mit 4 multipliziert. Das ergibt dann die Herzfrequenz in einer Minute. | |
| Regeneration | Regeneration bezeichnet einen Prozess zur Wiederherstellung der vollen physischen und psychischen Leistungsfähigkeit nach körperlicher und/oder geistiger Belastung. Die Dauer der Wiederherstellung richtet sich nach dem vorliegenden Grad der Ermüdung oder Erschöpfung, der abhängig ist von der Belastungsdauer, der Belastungsintensität, dem Trainingszustand und dem Allgemeinzustand. | |
| Rettungsschwimmer | Offiziell sind Rettungsschwimmer ausgebildete Personen, denen die fachlichen Kenntnisse für das Erkennen, Begreifen und Handeln bei Unfällen am und im Wasser vermittelt, geprüft und durch eine Urkunde bescheinigt wurden. Allerdings beginnt der Begriff Rettungsschwimmen bereits bei der Handlung jemanden im Wasser zu helfen. Die Rettungsschwimmabzeichen werden durch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und den Wasserrettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) abgenommen. Die meisten Rettungsschwimmer in Deutschland bewachen die Seen, Flüsse und Küsten an Nord- und Ostsee ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Der Beruf als Rettungsschwimmer kann als Saisonkraft oder in Hallenbädern ausgeführt werden. Jedes Jahr werden auch Wettkämpfe im Rettungsschwimmen von der untersten Gliederungsebene bis hin zur ILS durchgeführt, beispielsweise die Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG, der Bundeswettbewerb Rettungsschwimmen der Wasserwacht oder die Weltmeisterschaft Rescue. Im Wasserrettungsdienst werden Rettungsschwimmer bei fast allen Organisationen weiterqualifiziert, beispielsweise bei der DLRG mit der Fachausbildung Wasserrettungsdienst zum Wasserretter. | |
| Schnelligkeitsausdauer | Die Schnelligkeitsausdauer umfasst die Fähigkeit, nach Erreichen einer maximalen Schnelligkeit (zyklische Bewegungen) dem Geschwindigkeitsabfall entgegenzuwirken beziehungsweise Bewegungsgeschwindigkeiten bei wiederholter azyklischer Bewegung aufrecht zu erhalte. | |
| Schultergelenk | Das Schultergelenk (=Articulatio humeri)ist ein Kugelgelenk und das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang des Körpers. Es wird von den Muskeln und Sehnen der Schulterregion umhüllt. Seine Gelenkpfanne ist nur 1/3 so groß wie der in ihr liegende Gelenkkopf des Oberarms (=Caput humeri). Daher wird die Gelenkpfanne durch eine knorpelige Gelenklippe vergrößert. Umgeben ist das Gelenk von einer dünnen, eher schlaffen Gelenkkapsel, die bei herabhängendem Arm, besonders im unteren Teil, Falten wirft. Sie wird durch Bänder verstärkt. Wegen der Größendifferenzen von Gelenkpfanne und -kopf und wegen der lockeren Gelenkkapsel unterliegt das Gelenk fast ausschließlich der Muskelführung. Dies hat eine große Beweglichkeit zur Folge, die aber auch leicht zu Überbewegungen und damit zu schmerzhaften Ausrenkungen („Auskugelungen“ bzw. Luxationen) des Gelenkes führen kann. | |
| Glossary V2.0 | ||


Glossar