Glossary |
| Sie können nach Einträgen suchen. | |
| Es sind 97 Einträge im Glossar. | |
| Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | |
| Begriff | Definition |
| Abtrainieren | Training zur Wiederherstellung eines normalen Funktionszustandes des Organismus im Anschluss an ein Hochleistungstraining oder eine andere Periode intensiver Belastung. Beeinträchtigungen des Regulationsmechanismus des Herz-Kreislauf-Systems werden durch gezieltes Abtrainieren unterbunden. Intensives Training sollte nach und nach reduziert werden, andernfalls kann es zum Entlastungssyndrom kommen. |
| Adenosintriphosphat | Siehe ATP |
| Adrenalin | Im Mark der Nebenniere gebildetes Hormon. Adrenalin (engl. ephinephrine) beeinflußt die Muskeldurchblutung, bewirkt im Körper Notfallreaktionen, steigert die Herzfrequenz, sowie Tiefe und Geschwindigkeit der Atmung. Weiterhin wird die muskuläre Kontraktion verstärkt, Müdigkeitserscheinungen werden abgeschwächt bzw hinausgezögert. |
| Aerob | Die muskuläre Energiebereitstellung kann mittels ausreichender Sauerstoffversorgung erfolgen; die Energie kann oxidativ hergestellt werden. Aerobes Training sichert einen hohen Anteil an oxidativen (=aeroben) Enzymen und steigert deren Umsatzgeschwindigkeit. Die Energieversorgung wird verbessert und die Wiederstandskraft gegen Ermüdung erhöht. Der aerobe Bereich eines Athleten ist unterhalb der HF von 140 anzusiedeln. Zur genauen Ermittlung des aeroben Bereiches sind durch Messungen des Laktat unter Belastung durchzuführen. |
| Aerobes Training | Aerobes Training heißt wörtlich "Training mit Luft”. Hierbei werden Kohlenhydrate und Fette zur Energiegewinnung in den Muskelzellen verbrannt. Dieses Training fordert das Herz-Kreislauf-System sowie die Lunge und den Stoffwechsel. Durch ein gutes aerobes Ausdauertraining kommt es zu einer besseren Sauerstoffnutzung, der Organismus wird leistungsfähiger und arbeitet ökonomischer. Ein Ausdauer-Training von drei mal 30-40 Minuten pro Woche reicht aus. Typische Sportarten sind Jogging, Radfahren oder Schwimmen. Dabei sollte der Puls kontrolliert werden. Ein Richtwert ist 180 minus Lebensalter. |
| Anaerob | Bei hohen Leistungen (hohe Bewegungsfrequenzen / großem Krafteinsatz) kann die muskuläre Energiebereitstellung nicht mittels zureichender Sauerstoff erfolgen (Sauerstoffschuld). die Energie wird antioxidativ hergestellt. Durch den Anstieg der Milchsäure übersäuert der Muskel. Folge = Übersäuerung der Muskulatur "aerobe Schwelle" ca. 2mmol/l. "anaerobe Schwelle" ca.4mmol/l Aerob-Schwelle Aufgrund der überwiegenden Fettsäureverbrennung und der damit verbundenen weitgehenden Schonung der Glykogenspeicher in den ST-Fasern kommt es nur zu einer mäßigen Superkompensation der Kohlenhydratreserven, hingegen zu einer beachtlichen Aktivitätszunahme der aeroben Fettsäureabbau. Anaerob-Schwelle Bis zur anaeroben Schwelle reicht die aerobe Kapazität aus, um den Leistung beeinträchtigten Milchsäureanstieg (Laktat) zu verhindern. Jenseits dieser Schwelle kommt es zu einer raschen Laktatanstieg. Die anaerobe Schwelle liegt bei 4mmol/l, und ist wesentlich von der Ausnützung er max. Sauerstoffaufnahme des Athleten abhängig; liegt daher bei jedem Athleten verschieden hoch. Je höher die anaerobe Schwelle und damit die aerobe Ausdauer, desto höher ist das mittlere Tempo, das über einen längeren Zeitraum aufrechtgehalten werden kann. Sie gibt Auskunft über die Auswirkungen des Trainings auf dem nutzbaren Anteil der max. Sauerstoffaufnahme für die Ausdauerbelastung. Der Grund, weshalb wir von aeroben zum anaeroben Bereich wechseln liegt einerseits daran, dass bei zunehmendem Krafteinsatz unsere Muskeln einen Gefäßverschluss erleiden, welcher die Zufuhr des Sauerstoffs über den Blutweg beeinträchtigt / unterbindet. Zum Andern wird bei immer schnellerwerdenden Bewegungen die Zeit der Muskelspannung zu -erholung immer kleiner, respektiv die Zeit für die Erholung wird zu kurz. Krafteinsatz Liegt der Krafteinsatz unter 15% so sind wir im reinen aeroben Bereich; zwischen 15% - 50% liegen wir im aeroben/anaeroben Bereich; bei über 50% befindet sich der Sportler im rein anaeroben bereich. |
| Anaerobe Schwelle | Der Begriff anaerobe Schwelle (auch als aerob-anaerobe Schwelle oder Laktatschwelle bezeichnet; englisch: anaerobic threshold) ist ein Fachbegriff aus der Sportmedizin und der Leistungsphysiologie. Es handelt sich dabei um die höchstmögliche Belastungsintensität, welche noch ohne zunehmende Übersäuerung aufrechterhalten werden kann. Es herrscht hier ein Gleichgewichtszustand („steady state“) zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffaufnahme. Die anaerobe Schwelle liegt bei den meisten Sportlern in der Nähe einer Laktat-Konzentration von 4 mmol/l; dieser Laktatwert wird daher häufig zur Definition der anaeroben Schwelle verwendet. Der Wert von 4 mmol/l ist jedoch nicht allgemeingültig. Es sind größere individuelle Schwankungen möglich. |
| Glossary V2.0 | |

